| Elektriksel / Mekanik | ||
| Güç Kaynağı | 2 adet AA Pil (NiMH, NiCd, alkalin, çinko) | |
| Boyut | 85mm x 87mm x 23mm | |
| Ağırlık | 150 gr | |
| Çalışma Sıcaklığı | 10°C – 40°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -10°C – 60°C | |
| Güç Tüketimi | 25mW (bekleme) 180mW (veri alma) |
|
| Giriş Gürültüsü | 15uV pp | |
| Giriş Direnci | >50M | |
| CMRR | >110dB | |
| Giriş Gerilim Aralığı | +-45mV | |
| Maks. Giriş Ofseti | +-500mV | |
| Frekans Aralığı | 0,05-200Hz | |
| Kalibrasyon | Internal Reference | |
| Ekg Ölçümü | ||
| Veri Örnekleme Sıklığı | 8800 örnek/s | |
| Veri Kayıt Sıklığı | 550 örnek/s | |
| Örnekleme Çözünürlüğü | 24 Bit | |
| Ölçüm Hassasiyeti | 0.1 uV | |
| Kayıt Hassasiyeti | 3.5 uV | |
| Kayıt Gürültüsü | 5 uV | |
| Elektrod Giriş Akımı | < 1pA | |
| Filtreler | AC Filtresi (50/60Hz) Drift Filtresi (f-3dB= 0.05 / 0.15 / 0.50 Hz) EMG Filtresi (150 / 100 / 40 Hz) |
|
| Telsiz Haberleşme | ||
| Usb Adaptör Güç Tüketimi | 75mW maksimum | |
| Haberleşme Frekansı | 2.4 GHz ISM Bandı | |
| Anten gücü | 1 mW | |
| Haberleşme Mesafesi | 20 metreye kadar | |
| Ekg Kablosu | ||
| Kablo Malzemesi | Silikon | |
| Elektrod Bağlantısı | Klips | |
| Ağırlık | 70 gr | |
| Kablo Uzunluğu | Göğüs : 60cm Kol/Bacak : 100 cm |
|


